Presupuesto de viaje a Tailandia en 22 días

Estos son todos los gastos que componen el presupuesto de mi viaje de 22 días a Tailandia. He excluido gastos mínimos como souvenirs o bebidas puntuales, y los gastos de alimentación son una aproximación. Los precios aquí expuestos están en euros.
El cambio en marzo de 2017 era: 1€ = 35 THB. Muchos de los precios pueden haber variado desde entonces.
Este viaje forma parte de cuatro meses en el Sudeste Asiático que comenzaron volando de Bilbao a Bangkok, y acabaron volando de Kuala Lumpur a Bilbao con un coste de 476 €. No he incluido este precio en el total de este presupuesto.
| ALOJAMIENTOS | PRECIO | NOCHES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lamphu House (Hab. individual) | 9,1 € | 3 | 27,3 € |
| Tony’s Place (Hab. doble superior) | 18,5 € | 1 | 18,5 € |
| Laem Klong Resort (Hab. doble) | 10 € | 10 | 100 € |
| Lamphu House (Hab. individual) | 9,1 € | 1 | 9,1 € |
| Klong Chao Garden View (Bungalow doble) Compartido con Alba | 22,8 € | 3 | 34,2 € |
| Rambuttri Village (Hab. individual) | 26,5 € | 1 | 26,5 € |
| TOTAL | 215,6 € | ||
| TRANSPORTES | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|
| Van aeropuerto – Khao San | 2,85 € | 2,85 € |
| Chao Praya Express Boat De Phra Arthit a Sathorn Pier | 0,42 € | 0,42 € |
| BTS Skytrain De Saphan Taksin a Sala Daeng | 0,7 € | 0,7 € |
| Taxi de Cloud 47 a Khao San | 5,7 € | 5,7 € |
| Chao Praya Express Boat De Grand Palace Pier a Phra Arthit | 0,42 € | 0,42 € |
| Bus 3 de Samsen Rd. a Mo Chit | 0,34 € | 0,34 € |
| Furgoneta de Mo Chit a Mae Klong | 2,85 € | 2,85 € |
| Songthaew de Mae Klong a Amphawa | 0,22 € | 0,22 € |
| Van de Amphawa a Bangkok | 2 € | 2 € |
| Bus 28 a Krung Thon Bridge | 0,37 € | 0,37 € |
| Chao Praya Express Boat De Krung Thon Bridge a Phra Arthit | 0,42 € | 0,42 € |
| Tren de Bangkok a Ayutthaya | 0,57 € | 0,57 € |
| Barca para cruzar el río Pa Sak | 0,14 € | 0,14 € |
| Alquiler de bicicleta Ayutthaya | 1,14 € | 1,14 € |
| Barca para cruzar el río Pa Sak | 0,14 € | 0,14 € |
| Tren de Ayutthaya a Bangkok | 0,4 € | 0,4 € |
| Tren nocturno + bus + ferry de Bangkok a Koh Tao Vagón de segunda clase | 26,8 € | 26,8 € |
| Alquiler de kayak en Koh Tao | 2,85 € | 2,85 € |
| Ferry nocturno + bus de Koh Tao a Bangkok | 24,2 € | 24,2 € |
| Furgoneta compartida a Khao San | 2,85 € | 2,85 € |
| Bus + barco de Bangkok a Koh Kood (y vuelta) | 48,5 € | 48,5 € |
| Alquiler de moto en Koh Kood (1 día) Compartida con Alba | 5,7 € | 2,85 € |
| Botella de gasolina (x2) Compartida con Alba | 1,14 € | 1,14 € |
| Taxi de Khao San a Paya Thai | 2,85 € | 2,85 € |
| BTS Airport Link | 1,28 € | 1,28 € |
| TOTAL | 132 € | |
| TOURS / SERVICIOS / ENTRADAS | PRECIO | MI PARTE |
|---|---|---|
| Gran Palacio | 14,2 € | 14,2 € |
| Templo en Ayutthaya (x3) | 1,42 € | 4,26 € |
| Acceso a Freedom Beach | 1,4 € | 1,4 € |
| Acceso al mirador John-Suwan | 1,4 € | 1,4 € |
| Acceso a Ao Leuk | 2,85 € | 2,85 € |
| Acceso a Klong Chao Waterfall | (Voluntad) | 0,57 € |
| TOTAL | 24,68 € | |
| TOTALES | PRECIO |
|---|---|
| Alojamientos | 215,6 € |
| Comidas (≈ 5 euros /día) | ≈ 110 € |
| Transportes | 132 € |
| Tours / Servicios / Entradas | 24,68 € |
| TOTAL | 485,28 € |
PREPARA TU VIAJE A TAILANDIA