
Los horarios y tarifas para los espectáculos de Ubud se pueden encontrar en muchos puntos de la ciudad, pero para facilitaros las cosas aquí os dejo la tabla con todos ellos.
En la información proporcionada por hostales o agencias pueden venir añadidos espectáculos de las afueras de Ubud, y de una temporada a otra cada uno de los que veis abajo puede sufrir modificaciones, así que se aconseja informarse in situ.
Los tickets pueden comprarse a la entrada de los shows o por adelantado a través de intermediarios (hostales, agencias).
Si ves esto desde un móvil, desplaza la tabla con el dedo para verla completa.
DÍA | SHOW | LUGAR | HORA | PRECIO |
Domingo | Legong of Mahabrata | Ubud Palace | 7.30 PM | Rp. 80.000 |
Kecak fire and trance dance | Padang Tegal | 7.00 PM | Rp. 75.000 | |
Wayang kulit (Shadow puppet) | Oka Kartini | 8.00 PM | Rp. 50.000 | |
The Peliatan Master | Arma | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Janger | Ubud Water Place | 7.30 PM | Rp. 80.000 | |
Jegog (Bamboo Gambelan) | Bentuyung Village | 7.00 PM | Rp. 80.000 | |
Kecak fire and trance dance | Batu karu temple | 7.30 PM | Rp. 50.000 | |
Legong Dance | Ubud Kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Dancer and musicians of peliatan | Belerung Mandera | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Lunes | Legong Dance | Ubud Palace | 7.30 PM | Rp. 80.000 |
Kecak fire (Monkey Chant Dance) | Junjungan Village | 7.00 PM | Rp. 65.000 | |
Barong and Kris Dance | Ptgl Kelod | 7.00 PM | Rp. 75.000 | |
Kecak fire and trance dance | Pura Dalam | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Women Performances | Ubud Kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Arma group | Arma | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Martes | Ramayana Ballet | Ubud Palace | 7.30 PM | Rp. 80.000 |
Spirit of Bali | Jabe Pura Desa | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Kecak fire and trance dance | Ptgl Kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Wayang kulit (Balinese Shadow puppet) | Mongkey forest | 8.00 PM | Rp. 65.000 | |
Legong Dance | Belarong Stage | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Legong Dance | Pura Dalam Ubud | 7.30 PM | Rp. 50.000 | |
Woment Gambelan | Ubud Water Plc | 7.30 PM | Rp. 80.000 | |
Trance Culture | Ubud Kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Miércoles | Legong and Barong Dance | Ubud Palace | 7.30 PM | Rp. 80.000 |
Arma Group | Arma | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Wayang kulit (Shadow puppet) | Abud main road | 8.00 PM | Rp. 50.000 | |
Legong Dance | Peliatan Village | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Kecak fire and trance dance | Padang Tegal | 7.00 PM | Rp. 75.000 | |
Jegog (Bamboo Gambelan) | Pura Dalam Ubud | 7.00 PM | Rp. 75.000 | |
Kecak fire and trance dance | Taman Kaja | 7.30 PM | Rp. 50.000 | |
Kecak fire and trance dance | Batu karu temple | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Legong and barong waksirsa | BB Ubud kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Jueves | Legong Trance And Paradise Dance | Ubud Palace | 7.30 PM | Rp. 80.000 |
Kecak (Monkey Chant Dance) | Puri Peliatan | 7.30 PM | Rp. 50.000 | |
Legong Dance | Jabe Pura Desa | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Barong and Kris Dance | Pura Dalam Ubud | 7.30 PM | Rp. 65.000 | |
Spirit of Gambelan (Barong and child) | Ubud Water Plc | 7.30 PM | Rp. 80.000 | |
Kecak fire and trance dance | Ptgl Kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Kecak fire and trance dance | Batu karu temple | 7.30 PM | Rp. 50.000 | |
Wayang wong dance | Ubud Kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Wayang kulit (Shadow puppet) | Pondok Bambu | 7.30 PM | Rp. 50.000 | |
Viernes | Barong Dance | Ubud Palace | 7.30 PM | Rp. 80.000 |
Legong Dance | Peliatan Village | 7.30 PM | Rp. 100.000 | |
Kecak fire and trance dance | Pura Padang kertha | 7.00 PM | Rp. 75.000 | |
Wayang kulit (Shadow puppet) | Oka Kartini | 8.00 PM | Rp. 50.000 | |
Jegog (Bamboo Gambelan) | Bentuyung Village | 7.00 PM | Rp. 80.000 | |
Kecak ramayana and fire dance | Pura Dalem Ubud | 7.30 PM | Rp. 65.000 | |
Baring and Keris dance | Arma | 5.30 PM | Rp. 75.000 | |
Legong Dance | Ubud Kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Sábado | Legong Dance | Ubud Kelod | 7.30 PM | Rp. 75.000 |
Legong Dance | Pura Dalam Puri | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Kecak fire and trance dance | Padang Tegal | 7.30 PM | Rp. 75.000 | |
Wayang kulit (Shadow puppet) | Mongkey forest | 8.00 PM | Rp. 65.000 | |
Legong Dance | Ubud Water Plc | 7.30 PM | Rp. 80.000 | |
Frog dance | Ubud kelod | 7.00 PM | Rp. 50.000 | |
The Beauty of legong | Pura Dalem Ubud | 7.30 PM | Rp. 60.000 | |
Kecak fire and trance dance | Taman Kaja | 7.30 PM | Rp. 50.000 | |
Arma group | Arma | 7.00 PM | Rp. 75.000 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Si no tienes cuenta, selecciona la opción "Nombre/URL".
Puedes dejar el apartado "URL" en blanco.